| laparkメニュー | CHARGE | |
| Cut&Set | ||
| シャンプーブロー | 2500(2625) | |
| セット | 3500(3675) | |
| カット | 4000(4200) | |
| 小学生まで | 2500(2625) | |
| 中・高生 | 3000(3150) | |
| シニア(60歳以上) | 3500(3675) | |
| Perm | ||
| パーマ | 8000〜(8400〜) | |
| ポイントパーマ | 7000(7350) | |
| アミノエステパーマ | 9500〜(9975〜) | |
| ストレートパーマ | 10500(11025) | アイロン不使用 *まっすぐすぎないストレート |
| 部分ストレート(サイドまで) | 10000(10500) | |
| 部分ストレート(フロント) | 8000(8400) | |
| 非常識ストレート | 18000(18900) | 縮毛矯正 |
| 超非常識ストレート | 19500(20475) | 縮毛矯正 |
| クリープパーマ | 11000(11550) | |
| デジタルパーマ | 13000(13650) | |
| ポイントデジパ | 8000(8400) | |
| デジストカール | 21000(22050) | |
| エアウェーブ | 13000(13650) | |
| 上記のメニュー | すべてシャンプー・カット・込 | |
| Color | ||
| カラー 根元2cmまで | 5000(5250) | |
| カラー 毛先まで | 6000(6300) | |
| シャンプーブローは別料金 | ||
| 香草カラー | 5500(5776) | |
| 毛先まで香草トリートメント&カラー | 6500(6825) | |
| クリスタルカラー(香草&ホイルワーク) | 10000(10500) | |
| ホイルワーク(1枚〜) | 200(210) | |
| Care treatment | ||
| スキャルプトリートメント(頭皮のお掃除) | 1500(1575) | |
| ツヤサラダウン(ボリュームダウン) | 4000(4200) | |
| ラメラメトリートメント(最強補修) | 3000(3150) | |
| ヘッドスパ(頭皮のマッサージ&トリートメント) | 4000(4200) | |
| クレンジングヘッドスパ(頭皮のクレンジング付) | 4500(4725) | |
| 上記のメニュー | シャンプーブローは別料金 | |
| Facial | ||
| ソフトピーリング | 4500(4725) | |
| 顔ほぐしマッサージ | 3500(3675) | |
| Make&着付 | ||
| メイク | 3000(3150) | |
| 眉カット | 500(525) | |
| 着付け(訪問着) | 5500(5775) | |
| 着付け(振袖・留袖) | 6000(6300) | |
| エクステ1本 | 600(630) 中高校生550(577) | |
| Nail | ||
| ハンドマッサージ | 1000(1050) | |
| ハンドケア | 2500(2625) | |
| ハンドピーリング | 2000(2100) | |
| カラーポリッシュ | 1500(1575) | |
| カラーコース(ケア込み) | 3500(3675) | |
| ポリッシュアウト | 300(315) | |
| ジェルネイル(クリア) | 4000(4200) | |
| ジェルネイル(カラー・ラメ・グリッター) | 5000(5250) | |
| ジェルネイルオフ(当店での施術)1本 | 100(105) | |
| ジェルネイルオフ(他店での施術)1本 | 200(210) |
| Men's menu | CHARGE |
| スカルプケア(育毛コース) (シャンプー・カット・ブロー込み) |
6500(6825) |
| スキャルプトリートメント | 1500(1575) |
| カット・ブロー | 3500(3675) |
| シャンプー・カット・ブロー | 4000(4200) |
| チルドレンカット(0〜小) | 2300(2415) |
| ハイスクールカット(中・高) | 2800(2940) |
| 大学生 | 3800(3990) |
| 眉カット | 500(525) |
| クリニックパーマコース (シャンプー・カット・ブロー込) |
8000(8400) |
| ポイントパーマコース (シャンプー・カット・ブロー込) |
6500(6825) |